- 去往机场
- 汽车客运南站
- 高铁南站
- 新桥国际机场
- 返回市区
- 新桥国际机场
- 高铁南站
- 汽车客运南站
班次 |
始发站
汽车客运南站 |
途经站
高铁南站 |
终点站 新桥国际机场 |
|||
1 |
6:00(地面线走4号线) |
/ | 7:20 | |||
2 |
6:30(途经站,地面线走4号线) |
6:20(始发) | 8:00 | |||
3 |
6:50 |
7:00 | 8:00 | |||
4 | 7:20 | 7:30 | 8:30 | |||
5 | 7:50 | 8:00 | 9:00 | |||
6 | 8:20 | 8:30 | 9:30 | |||
7 | 8:50 | 9:00 | 10:00 | |||
8 | 9:20 | 9:30 | 10:30 | |||
9 |
9:50 | 10:00 | 11:00 | |||
10 | 10:20 | 10:30 | 11:30 | |||
11 | 10:50 | 11:00 | 12:00 | |||
12 | 11:20 | 11:30 | 12:30 | |||
13 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | |||
14 | 12:20 | 12:30 | 13:30 | |||
15 | 12:50 | 13:00 | 14:00 | |||
16 | 13:20 | 13:30 | 14:30 | |||
17 | 13:50 | 14:00 | 15:00 | |||
18 | 14:20 | 14:30 | 15:30 | |||
19 | 14:50 | 15:00 | 16:00 | |||
20 | 15:20 | 15:30 | 16:30 | |||
21 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | |||
22 | 16:20 | 16:30 | 17:30 | |||
23 | 16:50 | 17:00 | 18:00 | |||
24 | 17:20 | 17:30 | 18:30 | |||
25 | 17:50 | 18:00 | 19:00 | |||
26 | 18:20 | 18:30 | 19:30 | |||
27 | / | 19:00 | 20:00 | |||
28 | / | 19:30 | 20:30 | |||
29 | / | 20:00 | 21:00 | |||
30 | / | 20:30 | 21:30 | |||
31 | / | 21:00 | 22:00 |
注:中途站点、终点站(新桥国际机场)时刻表为预计时刻,可能会有时间上的误差,请提前10-15分钟到始发站和中途站点购票乘车,机场巴士返回市区时间根据机场航班班次和客流情况发车,从早间8:10左右到晚间21:30左右,循环发班。(官网公布的车辆运行时间如遇交通拥堵将相应延长)